PEAK 304 (2.648 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.79p15+8.19174 (8.245-8.167)0.940.960.2G95_29 (1)G90_22 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.86p22+7.43294 (7.462-7.384)0.990.970.25G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p23+7.4294 (7.462-7.384)0.980.950.15G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p25+7.3496 (7.384-7.306)0.980.930.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.86p26+7.32796 (7.384-7.306)0.980.90.15G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p30+7.205100 (7.228-7.15)0.980.930.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p31+7.191100 (7.228-7.15)0.980.930.4G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p32+7.06103 (7.11-7.032)0.910.930.15G95_30 (1)G90_23 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.91p34+6.909107 (6.954-6.876)0.980.950.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.91p35+6.895107 (6.954-6.876)0.980.930.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p89+4.256175 (4.294-4.216)0.590.50.1G95_39 (1)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.84p93+4.147178 (4.177-4.099)0.930.880.25G95_40 (1)G90_31 (1)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p114+3.941183 (3.981-3.903)0.540.130.15G95_46 (1)G90_36 (1)G85_26 (1)G80_17 (1)+
0.86p198+3.56192 (3.629-3.551)0.860.910.9G95_73 (0)G90_52 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.88p240+3.349198 (3.395-3.317)0.880.760.1G95_80 (0)G90_57 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.7p269+3.145204 (3.16-3.082)0.40.620.1G95_89 (0)G90_65 (0)G85_42 (0)G80_1 (106)+
0.76p270+3.134204 (3.16-3.082)0.490.660.25G95_90 (0)G90_66 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.82p273+3.069206 (3.082-3.004)0.750.740.25G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.84p274+3.057206 (3.082-3.004)0.760.810.5G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.93p276+3.029206 (3.082-3.004)0.980.880.6G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p277+3.016206 (3.082-3.004)0.960.810.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.8p298+2.83211 (2.886-2.808)0.720.670.15G95_94 (0)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.84p300+2.801212 (2.847-2.769)0.860.740.25G95_19 (2)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.87p303+2.68216 (2.691-2.613)0.860.860.2G95_19 (2)G90_10 (3)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.98p305+2.635216 (2.691-2.613)0.940.830.3G95_20 (2)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.73p332+2.373223 (2.417-2.339)0.810.880.25G95_21 (2)G90_11 (2)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.81p334+2.36223 (2.417-2.339)0.90.940.55G95_98 (0)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p348+2.132229 (2.182-2.104)0.920.930.65G95_22 (2)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.74p349+2.12229 (2.182-2.104)0.850.850.5G95_22 (2)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.72p350+2.14230 (2.143-2.065)0.540.560.7G95_101 (0)G90_71 (0)G85_45 (0)G80_31 (0)+
0.76p353+2.107230 (2.143-2.065)0.820.880.2G95_102 (0)G90_5 (8)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.8p358+2.065231 (2.104-2.026)0.810.70.3G95_105 (0)G90_74 (0)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p363+1.754239 (1.791-1.713)0.910.720.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.93p366+1.742240 (1.752-1.674)0.920.770.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p367+1.728240 (1.752-1.674)0.950.80.4G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.94p368+1.716240 (1.752-1.674)0.950.80.5G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.91p370+1.705241 (1.713-1.635)0.940.720.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.71p371+1.489245 (1.556-1.478)0.980.970.9G95_23 (2)G90_16 (2)G85_14 (1)G80_1 (106)+
0.94p384+1.053257 (1.087-1.009)0.960.830.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.93p385+1.041257 (1.087-1.009)0.960.820.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.91p386+1.022257 (1.087-1.009)0.970.670.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.89p389+1.01258 (1.048-0.97)0.960.690.5G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p392+0.978258 (1.048-0.97)0.980.830.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.91p393+1.0259 (1.009-0.931)0.950.780.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.9p394+0.989259 (1.009-0.931)0.930.740.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p396+0.966259 (1.009-0.931)0.980.890.85G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.92p397+0.956259 (1.009-0.931)0.980.820.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.9p398+0.945259 (1.009-0.931)0.960.650.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+
0.84p402+0.932260 (0.97-0.892)0.680.490.2G95_1 (27)G90_2 (29)G85_1 (69)G80_1 (106)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
methionine-7.0 (c:2/p:1)M231300.420.191.00.54+
methionine-7.0 (c:2/p:2)M231300.850.191.00.68+
methionine-7.0 (c:2/p:3)M131300.090.191.00.43