PEAK 168 (3.69 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.88 | p56 | + | 5.421 | 145 (5.468-5.39) | 0.23 | 0.97 | 0.05 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.93 | p60 | + | 5.409 | 146 (5.429-5.351) | 0.2 | 0.88 | 0.0 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p61 | + | 5.238 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p62 | + | 5.231 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p65 | + | 5.183 | 152 (5.194-5.116) | 0.93 | 0.92 | 0.0 | G95_32 (1) | G90_25 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.85 | p71 | + | 4.667 | 165 (4.685-4.607) | 0.58 | 0.99 | 0.0 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.7 | p72 | + | 4.654 | 165 (4.685-4.607) | 0.99 | 0.99 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p103 | + | 3.995 | 181 (4.06-3.982) | 0.44 | 0.76 | 0.35 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p112 | + | 3.961 | 183 (3.981-3.903) | 0.62 | 0.92 | 0.6 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.86 | p134 | + | 3.855 | 186 (3.864-3.786) | 0.9 | 0.91 | 0.8 | G95_50 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.79 | p135 | + | 3.85 | 186 (3.864-3.786) | 0.91 | 0.96 | 0.7 | G95_51 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p139 | + | 3.823 | 186 (3.864-3.786) | 0.8 | 0.78 | 0.45 | G95_53 (1) | G90_39 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p154 | + | 3.76 | 188 (3.786-3.708) | 0.3 | 0.96 | 0.65 | G95_61 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p170 | + | 3.676 | 189 (3.747-3.669) | 0.73 | 0.59 | 0.55 | G95_65 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.96 | p178 | + | 3.654 | 190 (3.708-3.63) | 0.75 | 0.72 | 0.05 | G95_14 (2) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p190 | + | 3.6 | 191 (3.668-3.591) | 0.56 | 0.93 | 0.05 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p200 | + | 3.579 | 193 (3.59-3.512) | 0.77 | 0.78 | 0.15 | G95_74 (0) | G90_53 (0) | G85_35 (0) | G80_24 (0) | + | |||
| 0.79 | p249 | + | 3.281 | 200 (3.316-3.238) | 0.7 | 0.81 | 0.45 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:7) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | -0.24 | 0.42 | 1.0 | 0.39 | ||||
| glucose-7.0 (c:3/p:13) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0.16 | 0.19 | 1.0 | 0.45 | ||||
| glucose-7.0 (c:3/p:14) | M | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | -0.04 | 0.19 | 1.0 | 0.38 | ||||
| glycerol-7.0 (c:2/p:1) | M | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.05 | 0.44 | 1.0 | 0.5 | ||||
| glycerol-7.0 (c:2/p:2) | M | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | -0.06 | 0.44 | 1.0 | 0.46 | ||||
| isoleucine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.72 | 0.13 | 1.0 | 0.62 |