PEAK 154 (3.76 ppm) DETAILS
GENERAL INFORMATION
PEAK DETECTION

WINDOW ALIGNMENT

INTENSITY DISTRIBUTION

CORRELATION ANALYSIS

| CORRCOEF | ID_PEAK | INFO | PPM | ID_WINDOW | QC_SC | QC_IvsA | QC_IP | G_95 | G_90 | G_85 | G_80 | INFO | |||
| 0.94 | p56 | + | 5.421 | 145 (5.468-5.39) | 0.23 | 0.97 | 0.05 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p58 | + | 5.404 | 145 (5.468-5.39) | 0.06 | 0.97 | 0.0 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.92 | p60 | + | 5.409 | 146 (5.429-5.351) | 0.2 | 0.88 | 0.0 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.92 | p61 | + | 5.238 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.94 | p62 | + | 5.231 | 150 (5.272-5.194) | 0.98 | 0.99 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.75 | p65 | + | 5.183 | 152 (5.194-5.116) | 0.93 | 0.92 | 0.0 | G95_32 (1) | G90_25 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.95 | p71 | + | 4.667 | 165 (4.685-4.607) | 0.58 | 0.99 | 0.0 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.9 | p72 | + | 4.654 | 165 (4.685-4.607) | 0.99 | 0.99 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p73 | + | 4.642 | 165 (4.685-4.607) | 0.99 | 0.98 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p103 | + | 3.995 | 181 (4.06-3.982) | 0.44 | 0.76 | 0.35 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p106 | + | 3.98 | 182 (4.02-3.943) | 0.59 | 0.88 | 0.6 | G95_12 (2) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.87 | p112 | + | 3.961 | 183 (3.981-3.903) | 0.62 | 0.92 | 0.6 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p116 | + | 3.924 | 183 (3.981-3.903) | 0.81 | 0.89 | 0.4 | G95_47 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p121 | + | 3.913 | 184 (3.942-3.864) | 0.93 | 0.97 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p126 | + | 3.893 | 185 (3.903-3.825) | 0.97 | 0.96 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.84 | p127 | + | 3.888 | 185 (3.903-3.825) | 0.92 | 0.95 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.87 | p128 | + | 3.871 | 185 (3.903-3.825) | 0.26 | 0.92 | 0.1 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.85 | p129 | + | 3.866 | 185 (3.903-3.825) | 0.03 | 0.94 | 0.05 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p132 | + | 3.845 | 185 (3.903-3.825) | 0.29 | 0.86 | 0.25 | G95_49 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.89 | p133 | + | 3.836 | 185 (3.903-3.825) | 0.95 | 0.96 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.89 | p134 | + | 3.855 | 186 (3.864-3.786) | 0.9 | 0.91 | 0.8 | G95_50 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.93 | p135 | + | 3.85 | 186 (3.864-3.786) | 0.91 | 0.96 | 0.7 | G95_51 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.85 | p138 | + | 3.828 | 186 (3.864-3.786) | 0.75 | 0.91 | 0.55 | G95_52 (1) | G90_38 (1) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p145 | + | 3.79 | 187 (3.825-3.747) | 0.88 | 0.95 | 0.9 | G95_56 (1) | G90_42 (1) | G85_29 (1) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.73 | p160 | + | 3.718 | 188 (3.786-3.708) | 0.95 | 0.93 | 0.85 | G95_63 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p162 | + | 3.739 | 189 (3.747-3.669) | 0.9 | 0.86 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p163 | + | 3.73 | 189 (3.747-3.669) | 0.95 | 0.89 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.72 | p165 | + | 3.709 | 189 (3.747-3.669) | 0.87 | 0.69 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p168 | + | 3.69 | 189 (3.747-3.669) | 0.78 | 0.44 | 0.05 | G95_14 (2) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p169 | + | 3.683 | 189 (3.747-3.669) | 0.64 | 0.48 | 0.35 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.9 | p170 | + | 3.676 | 189 (3.747-3.669) | 0.73 | 0.59 | 0.55 | G95_65 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p172 | + | 3.695 | 190 (3.708-3.63) | 0.48 | 0.61 | 0.05 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p178 | + | 3.654 | 190 (3.708-3.63) | 0.75 | 0.72 | 0.05 | G95_14 (2) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.8 | p187 | + | 3.625 | 191 (3.668-3.591) | 0.61 | 0.69 | 0.25 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p189 | + | 3.609 | 191 (3.668-3.591) | 0.34 | 0.78 | 0.4 | G95_12 (2) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.93 | p190 | + | 3.6 | 191 (3.668-3.591) | 0.56 | 0.93 | 0.05 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p192 | + | 3.615 | 192 (3.629-3.551) | 0.76 | 0.74 | 0.45 | G95_69 (1) | G90_51 (0) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.77 | p195 | + | 3.589 | 192 (3.629-3.551) | 0.34 | 0.81 | 0.4 | G95_70 (1) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.71 | p200 | + | 3.579 | 193 (3.59-3.512) | 0.77 | 0.78 | 0.15 | G95_74 (0) | G90_53 (0) | G85_35 (0) | G80_24 (0) | + | |||
| 0.8 | p209 | + | 3.54 | 194 (3.551-3.473) | 0.95 | 0.96 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p210 | + | 3.531 | 194 (3.551-3.473) | 0.96 | 0.93 | 0.8 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.78 | p211 | + | 3.524 | 194 (3.551-3.473) | 0.92 | 0.9 | 0.7 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p213 | + | 3.506 | 194 (3.551-3.473) | 0.97 | 0.96 | 0.75 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.81 | p214 | + | 3.491 | 194 (3.551-3.473) | 0.98 | 0.99 | 0.9 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.74 | p215 | + | 3.481 | 194 (3.551-3.473) | 0.92 | 0.88 | 0.15 | G95_76 (0) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.79 | p219 | + | 3.475 | 195 (3.512-3.434) | 0.5 | 0.96 | 0.85 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p221 | + | 3.464 | 195 (3.512-3.434) | 0.58 | 0.95 | 0.5 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.83 | p223 | + | 3.454 | 195 (3.512-3.434) | 0.81 | 0.98 | 0.45 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.76 | p234 | + | 3.396 | 197 (3.434-3.356) | 0.56 | 0.94 | 0.35 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.82 | p237 | + | 3.387 | 198 (3.395-3.317) | 0.96 | 0.96 | 0.7 | G95_2 (22) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + | |||
| 0.94 | p249 | + | 3.281 | 200 (3.316-3.238) | 0.7 | 0.81 | 0.45 | G95_4 (8) | G90_1 (36) | G85_2 (39) | G80_1 (106) | + |
IDENTIFICATION ANALYSIS
| METABOLITE | TYPE | IC:MATCHING | IC:TOTAL | EC:MATCHING | EC:TOTAL | OTHERS | X | Y | Z | SCORE | FIG | |||
| alanine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.59 | 0.15 | 1.0 | 0.58 | ||||
| alanine-7.0 (c:1/p:4) | M | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | -0.23 | 0.15 | 1.0 | 0.31 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:1) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | -0.24 | 0.42 | 1.0 | 0.39 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:2) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | -0.23 | 0.42 | 1.0 | 0.4 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:3) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.44 | 0.42 | 1.0 | 0.62 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:4) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.64 | 0.42 | 1.0 | 0.69 | ||||
| ascorbate-7.0 (c:3/p:5) | M | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0.32 | 0.42 | 1.0 | 0.58 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:2) | M | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.53 | 0.64 | 1.0 | 0.72 | + | |||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:3) | M | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0.53 | 0.64 | 1.0 | 0.72 | + | |||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:4) | M | 1 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0.03 | 0.49 | 1.0 | 0.51 | + | |||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:5) | M | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.14 | 0.29 | 1.0 | 0.38 | ||||
| glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:3/p:6) | M | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | -0.19 | 0.29 | 1.0 | 0.36 | ||||
| glucose-7.0 (c:3/p:7) | M | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | -0.18 | 0.6 | 1.0 | 0.47 | + | |||
| glucose-7.0 (c:3/p:8) | M | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | -0.07 | 0.6 | 1.0 | 0.51 | + | |||
| glucose-7.0 (c:3/p:9) | M | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | -0.11 | 0.75 | 1.0 | 0.55 | + | |||
| glucose-7.0 (c:3/p:10) | M | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | -0.39 | 0.75 | 1.0 | 0.45 | + | |||
| glucose-7.0 (c:3/p:11) | M | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0.43 | 0.75 | 1.0 | 0.73 | + | |||
| glucose-7.0 (c:3/p:12) | M | 1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0.55 | 1.0 | 1.0 | 0.85 | + | |||
| glutamate-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.27 | 0.35 | 1.0 | 0.54 | ||||
| glutamate-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.43 | 0.35 | 1.0 | 0.59 | ||||
| glutamate-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.29 | 0.35 | 1.0 | 0.55 | ||||
| glutamine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.77 | 0.39 | 1.0 | 0.72 | ||||
| glutamine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.06 | 0.39 | 1.0 | 0.48 | ||||
| glycerol-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.82 | 0.57 | 1.0 | 0.8 | + | |||
| glycerol-7.0 (c:1/p:4) | M | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.21 | 0.57 | 1.0 | 0.6 | + | |||
| glycerol-7.0 (c:1/p:5) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -0.16 | 0.13 | 1.0 | 0.32 | ||||
| leucine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | -0.43 | 0.11 | 1.0 | 0.23 | ||||
| leucine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.34 | 0.11 | 1.0 | 0.48 | ||||
| leucine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0.71 | 0.11 | 1.0 | 0.61 | ||||
| lysine-7.0 (c:1/p:1) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.07 | 0.23 | 1.0 | 0.43 | ||||
| lysine-7.0 (c:1/p:2) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.72 | 0.23 | 1.0 | 0.65 | ||||
| lysine-7.0 (c:1/p:3) | M | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.1 | 0.23 | 1.0 | 0.44 |