PEAK 122 (3.908 ppm) DETAILS

GENERAL INFORMATION

PEAK DETECTION


WINDOW ALIGNMENT


INTENSITY DISTRIBUTION


CORRELATION ANALYSIS


CORRCOEFID_PEAKINFOPPMID_WINDOWQC_SCQC_IvsAQC_IPG_95G_90G_85G_80INFO
0.82p26+7.43294 (7.462-7.384)0.980.960.25G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.82p27+7.4294 (7.462-7.384)0.970.940.15G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.83p29+7.3496 (7.384-7.306)0.980.930.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.81p30+7.32796 (7.384-7.306)0.980.90.2G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.79p34+7.205100 (7.228-7.15)0.980.930.4G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.79p35+7.191100 (7.228-7.15)0.980.930.45G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.8p38+6.909107 (6.954-6.876)0.970.920.4G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.8p39+6.895107 (6.954-6.876)0.970.90.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.79p100+4.256175 (4.294-4.216)0.480.420.15G95_43 (1)G90_35 (1)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.75p125+3.974183 (3.981-3.903)0.520.210.5G95_54 (1)G90_42 (1)G85_32 (0)G80_3 (6)+
0.7p283+3.069206 (3.082-3.004)0.640.70.3G95_103 (0)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.71p284+3.057206 (3.082-3.004)0.580.820.55G95_104 (0)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.8p286+3.029206 (3.082-3.004)0.960.850.65G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.79p287+3.016206 (3.082-3.004)0.910.780.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.72p307+2.829212 (2.847-2.769)0.710.710.15G95_22 (2)G90_15 (2)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.75p314+2.648216 (2.691-2.613)0.90.890.6G95_23 (2)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.72p315+2.635216 (2.691-2.613)0.910.810.3G95_23 (2)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.73p370+2.14230 (2.143-2.065)0.560.60.7G95_125 (0)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.78p385+1.754239 (1.791-1.713)0.680.640.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.72p386+1.743239 (1.791-1.713)0.580.670.3G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.72p389+1.728240 (1.752-1.674)0.70.660.45G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.78p390+1.716240 (1.752-1.674)0.760.70.5G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.83p391+1.706240 (1.752-1.674)0.820.710.35G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.84p406+1.053257 (1.087-1.009)0.960.830.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.83p407+1.041257 (1.087-1.009)0.960.810.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.84p408+1.022257 (1.087-1.009)0.940.670.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.81p411+1.01258 (1.048-0.97)0.930.690.6G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.82p412+1.001258 (1.048-0.97)0.90.790.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.83p413+0.99258 (1.048-0.97)0.90.780.7G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.84p417+0.977259 (1.009-0.931)0.970.820.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.84p418+0.966259 (1.009-0.931)0.970.90.85G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.84p419+0.956259 (1.009-0.931)0.980.830.75G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.83p420+0.945259 (1.009-0.931)0.940.660.55G95_1 (27)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+
0.82p424+0.932260 (0.97-0.892)0.670.510.25G95_136 (0)G90_2 (29)G85_2 (39)G80_3 (6)+

IDENTIFICATION ANALYSIS

METABOLITETYPEIC:MATCHINGIC:TOTALEC:MATCHINGEC:TOTALOTHERSXYZSCOREFIG
creatine-7.1 (c:1/p:1)M111200.560.391.00.65
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:2/p:2)M16150-0.060.21.00.38
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:2/p:3)M16150-0.080.21.00.37
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:2/p:4)M16150-0.050.21.00.39
glucose-D-1Phosphate-7.0 (c:2/p:5)M161500.340.21.00.51
glucose-7.0 (c:3/p:1)M1141500.140.191.00.44
glucose-7.0 (c:3/p:2)M1141500.270.191.00.49
tyrosine-7.0 (c:3/p:3)M131500.290.141.00.48
Uridine-7.0 (c:6/p:1)M121700.170.111.00.43
Uridine-7.0 (c:6/p:2)M121700.770.111.00.62